承办学校工作进度表
1.赛项性质是根据赛项报名结果自动判定的,团体赛达到10个或多于10参赛队,个人赛达到15名或多于15名参赛选手,判定为省级赛项,简称省赛;团体赛达到2个参赛队但少于10个参赛队、个人赛达到3名但少于15名参赛选手判定为省级选拔赛,简称选拔赛。
2.开赛前1个月,承办学校将赛项通知、赛项规程、样题,上传管理平台。
3.开赛前3天,承办学校确定裁判组名单和赛项监督仲裁组名单,上传管理平台。
4.比赛结束3天内,大赛执委会将比赛成绩上传管理平台。
序号 比赛名称 比赛日期 承办单位 组别 参赛类型 赛项性质 参赛队数 参赛人数 赛项方案 赛项通知 赛项规程 赛项样题 裁判组名单 仲裁组名单 成绩单 大赛风采稿数 学生评价 赛项工作总结
上传时间 是否按时上传 上传时间 是否按时上传 上传时间 是否按时上传 上传时间 是否按时上传 上传时间 是否按时上传 上传时间 是否按时上传
1 农产品冷链物流技能 秦皇岛职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
2 数据安全技术与应用 宣化科技职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
3 电子产品设计与应用 迁安市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
4 智慧城市技术应用 宣化科技职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
5 智能机器全景应用技术开发 宣化科技职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
6 数字艺术设计 石家庄职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
7 动漫制作技术 石家庄职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
8 电子商务 河北科技工程职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
9 幼儿教育技能 河北女子职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
10 BIM+智慧施工高职考生技能 石家庄职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
11 跨境电子商务 河北软件职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
12 口腔修复工艺 石家庄天使护士学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
13 临床技能 承德护理职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
14 智慧金融 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
15 智慧物流作业 河北经济管理学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
16 数字技术应用 秦皇岛职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
17 舞台布景 邢台现代职业学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
18 艺术设计 邢台现代职业学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
19 口腔修复工艺 唐山职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
20 药品生产 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
21 信息技术开发与车联网应用 晋州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
22 网络建设与运维 邢台现代职业学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
23 建筑CAD 保定市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
24 早托幼岗位认知与保教技能 定州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
25 航空服务 秦皇岛职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
26 应用软件系统开发 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
27 市场营销 河北工业职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
28 服装创意设计与工艺 河北科技工程职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
29 互联网营销 河北工业职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
30 医疗器械装调与运维技术 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
31 服装设计与工艺 辛集市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
32 企业经营沙盘模拟 河北工业职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
33 铁道机车运用技术 河北轨道运输职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
34 航空服务 保定市女子职业中专学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
35 现代企业云数字服务 邯郸科技职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
36 母婴照护 南宫市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
37 法律实务 南宫市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
38 融媒体内容策划与制作 保定职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
39 农机检修 河北省科技工程学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
40 母婴照护 定州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
41 信创软件创新与工业应用 邢台市南和区职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
42 健身指导 邯郸职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
43 直播电商 南宫市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
44 健康养老照护 唐山职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
45 市场营销 定州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
46 互联网营销 定州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
47 电子商务运营 定州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
48 企业经营沙盘模拟 河北经济管理学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
49 直播电商 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
50 大数据财务分析与决策技能 唐山职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
51 会计实务 唐山职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
52 智能商务机器人应用技能 廊坊职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
53 Python编程 河北工业职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
54 工业网络智能控制与维护 河北工业职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
55 高铁信号与客运组织 河北轨道运输职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
56 生物技术 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
57 供应链管理 保定职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
58 研学旅行 秦皇岛职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
59 增材制造 平山县职业教育中心 中职组 团体赛 省赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
60 船舶主机和轴系安装调试 河北建材职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
61 新型电力系统运行与维护 保定市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
62 低空物流运营 保定职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
63 智能制造设备技术应用 保定市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
64 植物病虫害防治 河北省唐县职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
65 电气安装与维修 迁安市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
66 现代加工技术 石家庄装备制造学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
67 智能电梯装配调试与检验 石家庄铁路职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
68 移动应用设计与开发 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
69 失智老年人健康照护技能 承德护理职业学院 高职组 个人赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
70 康复技术 秦皇岛市卫生学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
71 智慧物流 河北交通职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
72 口腔修复工艺 秦皇岛市卫生学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
73 现代企业云数字服务 廊坊职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
74 失智老年人健康照护技能 承德护理职业学院 中职组 个人赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
75 商业创新运营实战 石家庄信息工程职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
76 嵌入式系统应用开发 河北工业职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
77 增材制造 南宫市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
78 WPS办公应用 河北劳动关系职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
79 花艺 石家庄信息工程职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
80 药学技能 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
81 产品数字化设计与开发 定州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
82 电子商务运营 石家庄电子信息学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
83 体育活动设计与实施 河北对外经贸职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
84 移动应用与开发 石家庄电子信息学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
85 大数据应用与服务 石家庄电子信息学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
86 体育活动设计与实施 邯郸职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
87 饲料营养与检测 赵县综合职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
88 网络系统管理 河北软件职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
89 供应链管理 石家庄邮电职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
90 零部件测绘与CAD成图技术 石家庄装备制造学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
91 移动应用与开发 赵县综合职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
92 原型制作 定州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
93 导游服务 保定市女子职业中专学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
94 化工生产技术 河北石油职业技术大学 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
95 数控机床装调与技术改造 河北机电职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
96 智能机器全景应用技术开发 唐山海运职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
97 法律实务 保定市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
98 植物病虫害防治 河北省唐县职业技术教育中心 中职组 团体赛 省赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
99 焊接技术 赵县综合职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
100 ERP数据技术应用 唐山海运职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
101 智能焊接技术 河北机电职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
102 数字技术应用 唐山海运职业学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
103 物联网应用开发 河北软件职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
104 现代企业云数字服务 迁安市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
105 企业经营沙盘模拟 迁安市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
106 节水系统安装与维护 深州市职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
107 增材制造 平山县职业教育中心 中职组 团体赛 省赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
108 电子产品设计与应用 献县职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
109 增材制造 平山县职业教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
110 航空服务 河北交通职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
111 数控多轴加工技术 河北机电职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
112 中药传统技能 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
113 幼儿创客设计3D打印技能 河北省成安县综合职业技术学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
114 生产事故应急救援 河北能源职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
115 动漫制作 河北经济管理学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
116 老年护理与保健 唐山职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
117 化学实验技术 河北化工医药职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
118 移动应用与开发 河北经济管理学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
119 食品安全与质量检测 邯郸职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
120 大数据应用与服务 河北经济管理学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
121 智能制造设备技术应用 河北经济管理学校 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
122 植物嫁接 河北省涞源县职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
123 增材制造 河北机电职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
124 无人机测绘 石家庄铁路职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
125 机器人系统集成应用技术 秦皇岛工业职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
126 智能飞行器应用技术 石家庄铁路职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
127 信息技术开发与车联网应用 河北省玉田县职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
128 智能电梯装配调试与检验 河北机电职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
129 工业网络智能控制与维护 河北软件职业技术学院 高职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
130 物联网应用与服务 河北省玉田县职业技术教育中心 中职组 团体赛 选拔赛 0 队 0 人 已传 0 未传 是1 未传 是2 未传 否3(晚20天) 未传 是4 未传 否5(晚30天) 未传 否6(晚10天)
